| סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
| אנרגיה (קלוריות) | 320 |
| סך השומנים (גרם) מתוכם: | 16.8 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 10.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 73 |
| נתרן (מ"ג) | 138 |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 33.8 |
| סוכרים (גרם) | 20 |
| כפיות סוכר | 5 |
| חלבונים (גרם) | 4.3 |
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
