| סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
| אנרגיה (קלוריות) | 334 |
| סך השומנים (גרם) מתוכם: | 13.8 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 330 |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 44.2 |
| סוכרים (גרם) | 2 |
| חלבונים (גרם) | 7.8 |
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
