| סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
| אנרגיה (קלוריות) | 243 |
| סך השומנים (גרם) מתוכם: | 11.9 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.6 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 66 |
| נתרן (מ"ג) | 64 |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 27.8 |
| סוכרים (גרם) | 12.9 |
| כפיות סוכר | 3.25 |
| חלבונים (גרם) | 5.4 |
פלטה מוס טירמיסו אספרסו
קוד דגם: 1306-60
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
