| סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
| אנרגיה (קלוריות) | 312 |
| סך השומנים (גרם) מתוכם: | 15.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.7 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 21 |
| נתרן (מ"ג) | 46 |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 39.1 |
| סוכרים (גרם) | 28.3 |
| כפיות סוכר | 7 |
| חלבונים (גרם) | 4 |
פס מוס מוצרט (פרווה)
קוד דגם: 8614
שכבות מרנג, קרם שוקולד, מוס שוקולד לבן ומריר בציפוי גאנש שוקולד ואגוזים
לפרטים נוספיםמעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
