| סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
| אנרגיה (קלוריות) | 232 |
| סך השומנים (גרם) מתוכם: | 4.9 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.6 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 34 |
| נתרן (מ"ג) | 48 |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 43 |
| סוכרים (גרם) | 36.9 |
| כפיות סוכר | 9.25 |
| חלבונים (גרם) | 3.5 |
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם
