סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 390 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 26 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 9 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 98 |
נתרן (מ"ג) | 123 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 32.2 |
סוכרים (גרם) | 9 |
כפיות סוכר | 2.25 |
רב כהלים (גרם) | 0.5 |
חלבונים (גרם) | 6.2 |
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם