סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 363 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 11.55 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.88 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 9.7 |
נתרן (מ"ג) | 210 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 59.52 |
סוכרים (גרם) | 35.90 |
כפיות סוכר | 9 |
חלבונים (גרם) | 4.18 |
עוגיות תמרים מגולגלות (פרווה)
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם