סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 380 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 21.9 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.4 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 72 |
נתרן (מ"ג) | 39 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 38.3 |
סוכרים (גרם) | 24.5 |
כפיות סוכר | 6 |
חלבונים (גרם) | 6.9 |
פלטה אפויה אגוזים קרמבל
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם