סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 452 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 25.8 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.8 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 80 |
נתרן (מ"ג) | 363 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 44.5 |
סוכרים (גרם) | 27.5 |
כפיות סוכר | 6.75 |
חלבונים (גרם) | 8.6 |
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם